Disponibilité
| Date de début | Date de fin | Prix | Durée | Etat d'occupation |
| 10/01/2010 | 03/04/2010 | 1900 € / semaine | 1 semaine | libre |
| 03/04/2010 | 10/04/2010 | 1 semaine | occupé | |
| 10/04/2010 | 17/04/2010 | 1900 € / semaine | 1 semaine | libre |
| 17/04/2010 | 24/04/2010 | 1 semaine | occupé | |
| 24/04/2010 | 01/05/2010 | 1 semaine | occupé | |
| 1/05/2010 | 29/05/2010 | 1900 € / semaine | 1 semaine | libre |
| 29/05/2010 | 12/06/2010 | 2600 € / semaine | 1 semaine | libre |
| 12/06/2010 | 26/06/2010 | 2 semaines | occupé | |
| 26/06/2010 | 31/07/2010 | 4300 € / semaine | quinzaine | libre |
| 31/07/2010 | 14/08/2010 | 2 semaines | occupé | |
| 14/08/2010 | 04/09/2010 | 4900 € / semaine | quinzaine | libre |
| 04/09/2010 | 30/09/2010 | 3000 € / semaine | 1 semaine | libre |



